Круглосуточно
Круглосуточно
Обращаем ваше внимание, что цены на процедуры указаны без стоимости расходного материала, если не указано обратное.
Информация на сайте не является публичной офертой и носит ознакомительный характер.
# | Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1.1 | Первичный прием и консультация | 1900 |
1.2 | Первичный прием и консультация главного врача Быкова А.Ю. | 2500 |
1.3 | Повторный прием | 1500 |
1.4 | Повторный прием главного врача Быкова А.Ю. | 2000 |
1.5 | Измерение артериального давления | 400 |
1.6 | Инъекция (без стоимости материала) подкожная, внутримышечная | 250 |
1.7 | Инъекция (без стоимости материала) подкожное введение лекарственных средств | 500 |
1.8 | Инъекция (без стоимости материала) внутривенная | 700 |
1.9 | Инъекция (без стоимости материала) внутривенная в катетер | 600 |
1.10 | Капельное введение лекарственных веществ (до 60 мин.) | 1000 |
1.11 | Капельное введение лекарственных веществ (каждые последующие 20 мин.) | 250 |
1.12 | Постановка периферического катетера | 850 |
1.13 | Снаятие периферического катетера | 200 |
1.14 | Энтеральное введение лекарственных средств | 250 |
1.15 | Чистка ушей, обработка против отодектоза | 500-1000 |
1.16 | Антипаразитарная обработка (без стоимости препарата) | 500 |
1.17 | Отбор проб крови для лабораторных исследований | 800 |
1.18 | Фиксация (удержание) кошки при осмотре | 500-1000 |
1.19 | Фиксация (удержание) собака до 10кг при осмотре | 500-1000 |
1.20 | Фиксация (удержание) собака более 10кг при осмотре | 1000-2000 |
1.22 | Забор крови у донора | 2000 |
1.23 | Вагинальное исследование | 200 |
1.24 | Ректальное исследование | 300-500 |
1.25 | Стрижка когтей: кошка | 500 |
1.26 | Стрижка когтей: собака до 10кг | 600 |
1.27 | Стрижка когтей: собака более 10кг | 700 |
1.28 | Стрижка вросшего когтя + обработка раны | 500-1500 |
1.29 | Чистка параанальных желез | 600-1000 |
1.30 | Удаление клеща | 450 (от 3-х клещей 3000) |
1.31 | Переливание крови: кошка | 3000 |
1.32 | Переливание крови: собака | 2500-3500 |
1.33 | Приём без животного | 800 |
1.34 | Отоскопия, офтальмоскопия | 500 |
1.35 | Наружная обработка глаз | 200 |
1.36 | Мытьё животного (кошка) | 800-1500 |
1.37 | Мытьё животного (собака) | 1000-3000 |
1.38 | Ректальное введение лекарственных препаратов | 300 |
1.39 | Стрижка колтунов | 600-3000 |
1.40 | Новокаиновая блокада ушной раковины (1 ухо) | 700 |
1.41 | Отведение мочи с помощью массажа | 700 |
1.42 | Вызывание мочеиспускания у котят | 200 |
1.43 | Клизма 1-ой категория | от 1000 |
1.44 | Клизма 2-ой категории | от 1500 |
1.45 | Клизма 3-ой категории | от 2000 |
1.46 | Клизма 4-ой категории | от 3000 |
1.47 | Пункция | 500 |
1.48 | Искусственное вызывание рвоты | 500-1000 |
1.49 | Реанимационные мероприятия (1 час) | 1800 |
1.50 | Глюкозометрия | 400 |
1.51 | Консультация по анализам | 1000 |
1.52 | Дача бария | 400 |
1.53 | Оксигенотерапия (1 час) | 400 |
1.54 | Оксигенотерапия (12 часов) | 1700 |
1.55 | Оксигенотерапия (24 часа) | 3500 |
1.56 | Цистоцентез | 1200 |
1.57 | Первичный прием нефролога Матвеевой К.С. | 2500 |
1.58 | Повторный прием нефролога Матвеевой К.С. | 2100 |
1.59 | Консультация по анализам из сторонней клиники | 1000 |
1.60 | Измерение гематокрита | 600 |
1.61 | Принудительное кормление | 750 |
1.62 | Обраюотка ротовой полости | от 150-300 |
1.63 | Подкожная капельница | 700 |
1.64 | Люм диагностика | 400 |
# | Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|---|
2.1 | Первичный прием и консультация дерматолога | 2500 |
2.2 | Повторный прием и консультация дерматолога | 2500 |
2.3 | Первичный прием и консультация главного врача Быкова А.Ю. | 2100 |
2.4 | Повторный прием | 1200 |
2.5 | Повторный прием главного врача Быкова А.Ю. | 1500 |
2.6 | Отбор проб для лабораторных исследований (соскобы, мазки и т.д.) | 750 |
2.7 | Исследование с помощью лампы Вуда | 300 |
2.8 | Окраска мазков | 700 |
2.9 | Цитологическое исследование кожи | 2000 |
2.10 | Дерматоскопия | 300 |
2.11 | Отоскопия | 500 |
2.12 | Микроскопия мазка | 500 |
2.13 | Мокрый тест | 250 |
# | Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|---|
3.1 | Лечение фолликулярного конъюнктивита третьего века (1 глаз) | 1500 |
3.2 | Операция при завороте век (одно веко) | 6500 |
3.3 | Вправление пролапса слезной железы III-го века (один глаз) | 8000 |
3.4 | Удление глазного яблока | 10000 |
3.5 | Вправление вывиха глазного яблока | 5000 |
3.6 | Пластическая коррекция третьего века | 10000 |
3.7 | Тест Ширмера | 600 |
3.8 | Офтальмоскопия | 600 |
3.9 | Тест Зейделя | 600 |
3.10 | Тест Джонса | 600 |
# | Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|---|
4.1 | Ушивание трещины твёрдого нёба | 5500-7000 |
4.2 | Удаление молочный зуб (кроме клыков) | 300 |
4.3 | Удаление молочных зубов (клык) | 950 |
4.4 | Удаление молочных зубов (клык) с пластикой десны | 1300 |
4.5 | Удаление постоянного зуба (1 корень) | 800 |
4.6 | Удаление постоянного зуба (2 корня) | 1000 |
4.7 | Удаление постоянного зуба (3 корня) | 1500 |
4.8 | Удаление клыков (один клык) | 2000 |
4.9 | Санация ротовой полости 1-ой категории. (Поражение менее 50% зубов) | 5000 |
4.10 | Санация ротовой полости 2-ой категории. (Поражение более 50% зубов) | 6000 |
4.11 | Санация ротовой полости кошек. | 4500 |
4.12 | Удаление инородного тела из ротовой полости и глотки | 2500-4500 |
4.14 | Прием стоматолога | 2500 |
4.15 | Повторный прием стоматолога | 2100 |
# | Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|---|
5.1 | Кастрация кота (с расходным материалом) | 3000 |
5.2 | Кастрация хоря (с расходным материалом) | 3000 |
5.3 | Овариоэктомия кошки ПЛАНОВАЯ (внутрикожный шов, с расходным материалом) | 6500 |
5.4 | Овариоэктомия хорчихи | 5500 |
5.5 | Овариогистерэктомия кошки ПЛАНОВАЯ (с расходным материалом) | 6500 |
5.6 | Кастрация кобеля до 10кг | 9000 |
5.7 | Кастрация кобеля от 10кг | 10000 |
5.8 | Кастрация кобеля от 30кг | 13000 |
5.9 | Овариоэктомия суки до 10кг ПЛАНОВАЯ | 13000 |
5.10 | Овариоэктомия суки от 10кг ПЛАНОВАЯ | 17000 |
5.11 | Овариоэктомия суки от 30кг ПЛАНОВАЯ | 23000 |
5.12 | Ампутация прибылых пальцев в возрасте до 6 дней (за один палец) | 750 |
5.13 | Ампутация прибылых пальцев в возрасте свыше 6 дней (за один палец) | 3000 |
5.14 | Купирование хвоста у щенков до 7 дней | 1100 |
5.15 | Купирование хвоста у взрослых собак и кошек до 10кг по лечебным показаниям | 5000 |
5.16 | Купирование хвоста у взрослых собак и кошек от 10кг по лечебным показаниям | 7500 |
5.17 | Купирование хвоста у взрослых собак от 30кг по лечебным показаниям | 10000 |
5.18 | Купирование ушных раковин (щенкам и взрослым собакам) | 3000-9000 |
5.19 | Пластика ушной раковины (одно ухо) | 5500-8500 |
5.20 | Исправление прикуса | 5000-8000 |
5.21 | Низведение семенника при крипторхизме | 4000-8000 |
5.22 | Кастрация кота крипторха | 7000 |
5.23 | Кастрация кобеля крипторха | 10000-15000 |
# | Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|---|
6.1 | Приём дежурного хирурга | 1900 |
6.2 | Повторный прием дежурного хирурга | 1500 |
6.3 | Проводниковая блокада (без стоимости расходных материалов) | 800 |
6.4 | Инфильтрационная блокада (без стоимости расходных материалов) | 500 |
6.5 | Удаление инородного тела из ротовой полости и глотки | 2500-4500 |
6.6 | Катетеризация (кот) | 2000 |
6.7 | Катетеризация (кот. При обструкции уретры+промывание мочевого пузыря) | 3500 |
6.8 | Катетеризация (кошка) | 2500 |
6.9 | Катетеризация (кобель) | 2000 |
6.10 | Катетеризация (сука) | 2500 |
6.11 | Подшивание мочевого катетера | 450 |
6.12 | Промывание мочевого пузыря | 450 |
6.13 | Снятие швов у пациентов других клиник | 500 |
6.14 | Перевязка (без стоимости материала) | 600 |
6.15 | Блокады и внутрисосудистые инъекции | 500-800 |
6.16 | Обработка ран без наложения швов 1-я категория | 1000 |
6.17 | Обработка ран без наложения швов 2-я категория | 1500 |
6.18 | Обработка ран без наложения швов 3-я категория | 2500 |
6.19 | Обработка ран без наложения швов 4-я категория | 4000 |
6.20 | Обработка ран с наложением швов 1-я категория | 2600 |
6.21 | Обработка ран с наложением швов 2-я категория | 3500 |
6.22 | Обработка ран с наложением швов 3-я категория | 4800 |
6.23 | Постановка дренажа | 1500-2500 |
6.24 | Смена дренажа | 500 |
6.25 | Зондирование и промывание желудка | 5000-10000 |
6.26 | Пункция брюшной полости | 1600 |
6.27 | Родовспоможение | 3000-6000 |
6.28 | Реанимация новорожденного | 1500 |
6.29 | Интубация | 500-1000 |
6.30 | Установка эзофагостомы (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 2000-4000 |
6.31 | Анастезиологическое сопровождение (без стоимости наркоза) | 3000-10000 |
# | Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|---|
7.1 | Приём дежурного хирурга | 1900 |
7.2 | Повторный прием дежурного хирурга | 1500 |
7.3 | Удаление новообразований (опухолей) мягких тканей 1-ой степени | 5000 |
7.4 | Удаление новообразований (опухолей) мягких тканей 2-ой степени | 7000 |
7.5 | Удаление новообразований (опухолей) мягких тканей 3-ей степени | 9000 |
7.6 | Удаление новообразований (опухолей) мягких тканей 4-ой степени | 12000 |
7.7 | Удаление новообразований молочных желез (1 доля) (кошке) | 6000 |
7.8 | Удаление новообразований молочных желез (1 доля) (собаке) | 7000 |
7.9 | Унилатеральная мастоэктомия (кошке) | 15000 |
7.10 | Унилатеральная мастоэктомия (собаке) | 15000-18000 |
7.11 | Билатеральная мастоэктомия (кошке) | 22000 |
7.12 | Билатеральная мастоэктомия (собаке) | 22000-26000 |
7.13 | Уретростомия (кот) | 10000-12000 |
7.14 | Уретростомия (кобель) | 12000-18000 |
7.15 | Вскрытие гематомы, абсцесса (1 категория) | 6000 |
7.16 | Вскрытие гематомы, абсцесса (2 категория) | 9000 |
7.17 | Вскрытие гематомы ушной раковины, ушивание | 5000-8500 |
7.18 | Обработка ран без наложения швов | 1000-4000 |
7.19 | Обработка ран с наложением швов | 2500-5000 |
7.20 | Рассечение наружной стенки ушной раковины при хроническом отите (за одно ухо) | 6500-8500 |
7.21 | Удаление наружного слухового прохода с трепанацией барабанной полости (одно ухо) | 14000-18000 |
7.22 | Удаление параанальных желез (за одну) | 8000 |
7.23 | Удаление слюнной железы | 8000-13000 |
7.24 | Удаление новообразований влагалища с рассечением промежности | 10000-15000 |
# | Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|---|
8.1 | Приём дежурного хирурга | 1900 |
8.2 | Повторный прием дежурного хирурга | 1500 |
8.3 | Операция на органах брюшной полости | 9500-25000 |
8.4 | Удаление камней из мочевого пузыря (цистолитотомия) кошка | 12000 |
8.5 | Удаление камней из мочевого пузыря (цистолитотомия) собака до 10кг | 13000 |
8.6 | Удаление камней из мочевого пузыря (цистолитотомия) собака более 10кг | 15000 |
8.7 | Удаление инородных тел из кишечника (Энтеротомия) кошка собака до 10кг | 17000 |
8.8 | Удаление инородных тел из кишечника (Энтеротомия) собака от 10кг | 22000 |
8.9 | Удаление инородных тел из кишечника (Энтеротомия) собака от 30кг | 27000 |
8.10 | Удаление инородных тел из кишечника с резекцией: кошка, собака до 10кг | 19000 |
8.11 | Удаление инородных тел из кишечника с резекцией: собака от 10кг | 24000 |
8.12 | Удаление инородных тел из кишечника с резекцией: собака от 30кг | 29000 |
8.14 | Грыжесечение (паховая грыжа) кошка, собака до 10кг | 10500 |
8.15 | Грыжесечение (паховая грыжа) собака от 10кг | 13000 |
8.16 | Грыжесечение (паховая грыжа) собака от 20кг | 16000 |
8.17 | Грыжесечение (пупочная грыжа) кошка. | 7000 |
8.18 | Грыжесечение (пупочная грыжа) собака (размер кольца до 3см) | 7500 |
8.19 | Грыжесечение (пупочная грыжа) собака (размер кольца свыше 3см) | 9000 |
8.20 | Грыжесечение (односторонняя промежностная грыжа) | 10000-14000 |
8.21 | Грыжесечение (двусторонняя и более с выпадением в тазовую полость) | 18000-26000 |
8.22 | Диафрагмальная грыжа: кошка, собака до 10кг. | 15000 |
8.23 | Диафрагмальная грыжа: собака от 10кг. | 15000-25000 |
8.24 | Овариогистерэктомия кошки при патологии (в т.ч. беременность) 1 категория | 10000 |
8.25 | Овариогистерэктомия кошки при патологии (в т.ч. беременность) 2 категория | 12000 |
8.26 | Овариогистерэктомия суки при патологии (в т.ч. беременность) до 10кг. | 13000 |
8.27 | Овариогистерэктомия суки при патологии (в т.ч. беременность) от 10кг. | 17000 |
8.28 | Овариогистерэктомия суки при патологии (в т.ч. беременность) от 25кг | 23000 |
8.29 | Кесарево сечение: кошка, собака до 10кг | 14000 |
8.30 | Кесарево сечение: собака от 10кг | 19000 |
8.31 | Кесарево сечение: собака от 30кг. | 22000 |
8.32 | Заворот желудка | 22000-32000 |
8.33 | Наложение внутрикожного шва | 600 |
8.34 | Операции на грудной клетке с использованием ИВЛ | 15000-25000 |
8.35 | Операция при желчекаменной болезни | 15000-20000 |
8.36 | Диагностическая лапаротомия кошка, собака (до 10кг) | 10000 |
8.37 | Диагностическая лапаротомия собака (от 10кг) | 12000 |
8.38 | Диагностическая лапаротомия собака (от 25кг) | 15000 |
8.39 | Спленэктомия | 15000 |
8.40 | Цистотомия | 15000-20000 |
# | Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|---|
9.1 | Приём дежурного травматолога-ортопеда | 2500 |
9.2 | Повторный прием дежурного хирурга | 2100 |
9.3 | Удаление штифта, металлических конструций (кошке) | 10000-12000 |
9.4 | Удаление штифта, металлических конструций (собаке) | 12000-15000 |
9.5 | Накосный остеосинтез с использованием пластин | 25000-45000 |
9.6 | Снятие пластин после накостного остеосинтеза | 15000-20000 |
9.7 | Операции на суставах кошек и мелких собак: отсекающая артропластика | 12000-15000 |
9.8 | Операции на суставах крупных собак: отсекающая артропластика | 15000-20000 |
9.9 | Вправление закрытого вывиха | 3300 |
9.10 | Вправление вывиха нижней челюсти | 3300 |
9.11 | Операции на сухожилиях | 13000-17000 |
9.12 | Ампутация конечности (кошке) | 1000-15000 |
9.13 | Ампутация конечности (собаке) | 12000-18000 |
9.14 | Удаление пальца | 5000-8000 |
9.15 | Наложение шин и гипсовых повязок (без стоимости материала) | 2000-3000 |
9.16 | Остеосинтез кошка-собака (до 10 кг) 1 категория | 15000 |
9.17 | Остеосинтез кошка-собака (до 10 кг) 2 категория | 20000 |
9.18 | Остеосинтез собака (10-20 кг) 1 категория | 25000 |
9.19 | Остеосинтез собака (10-20 кг) 2 категория | 30000 |
9.20 | Остеосинтез собака (20-40 кг) 1 категория | 35000 |
9.21 | Остеосинтез собака (20-40 кг) 2 категория | 40000 |
9.21 | Остеосинтез собака (40 кг и более) 1 категория | 40000 |
9.22 | Остеосинтез собака (40 кг и более) 2 категория | 45000 |
# | Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|---|
10.1 | Рентгенография (1 проекция) | 1500 |
10.3 | УЗИ одного органа | 1300 |
10.4 | УЗИ системы органов | 2000 |
10.5 | УЗИ обзорное | 3100 |
10.6 | УЗИ диагностика беременности (с 25-го дня) | 1300 |
10.7 | УЗИ брюшной полости (наличие жидкости и новообразований в брюшной полости) | 1300 |
10.8 | УЗИ сердца | 2000 |
10.9 | УЗИ системы (МПС - матка/простата, мочевой пузырь и почки) | 2000 |
10.10 | УЗИ системы (ЖКТ - печень, желудок и кишечник) | 2000 |
# | Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|---|
11.1 | Нобивак DHPPI + R+L (RL) | 5000 |
11.2 | Нобивак Rabies | 3000 |
11.3 | Нобивак DHPPI + L | 4500 |
11.4 | Нобивак RL | 3500 |
11.5 | Нобивак Lepto | 3000 |
11.6 | Нобивак DHPPI + L4 | 4500 |
11.7 | Нобивак DHPPI + L4 +R | 5000 |
11.8 | Эурикан DHPPI + L | 4500 |
11.9 | Эурикан DHPPI + RL | 5000 |
11.10 | Нобивак TriCat + Rabies | 4900 |
11.11 | Нобивак TriCat | 3400 |
11.12 | Purevax с хл + Rabisin | 5000 |
11.13 | Purevax с хл | 4500 |
11.14 | Purevax + Rabisin | 5000 |
11.15 | Purevax | 4000 |
11.16 | Rabisin | 3000 |
11.17 | Дефенсор-3 | 3500 |
11.18 | Каниген DHA2PPi/L | 3500 |
11.19 | Рабиген Моно | 3000 |
11.20 | Каниген DHA2PPi/L + Рабиген Моно | 4900 |
11.21 | Вангард 7 | 4000 |
11.22 | Биофел | 2500 |
11.23 | Биофел+R | 2700 |
11.24 | Биокан Dhppi | 2600 |
11.25 | Биокан+R | 2900 |
11.26 | Чипирование | 1700 |
11.27 | Биофел РСН (Кржижановского) | 2200 |
11.28 | Биофел РСНR (Кржижановского) | 2700 |
11.29 | Трикет (Кржижановского) | 3200 |
11.30 | Трикет+R (Кржижановского) | 3900 |
11.31 | Каниген DHPPI (Кржижановского) | 3200 |
11.32 | Каниген DHPPI+LR (Кржижановского) | 3900 |
# | Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|---|
12.1 | Измерение глюкозы глюкометром | 400 |
12.3 | Гистологическое исследование | 3000 |
12.4 | Цитологическое исследование | 2000 |
12.5 | Клинический анализ крови (Инженерная) | 650 |
12.6 | Биохимическое исследование крови (1 показатель) (Инженерная) | 150 |
12.7 | Окраска мазков (Инженерная) | 700 |
12.8 | Общий анализ мочи (Инженерная) | 500 |
12.9 | Определение гематокрита ( Кржижановского) | 600 |
# | Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|---|
13.1 | Содержание на стационаре (без стоимости кормов, наполнителя и т.д.) собака | 1500 |
13.2 | Содержание на стационаре (без стоимости кормов, наполнителя и т.д.) кошка | 1300 |
13.3 | Пациенты в стабильном состоянии, со стабильными жизненными показателями, температурой, с сохраненным аппетитом, постоперационные животные в стабильном состоянии. Кошки. | 500+ манипуляции отдельно |
13.4 | Пациенты в стабильном состоянии, со стабильными жизненными показателями, температурой, с сохраненным аппетитом, постоперационные животные в стабильном состоянии. Собаки. | 550+ манипуляции отдельно |
13.5 | Животные в стабильном состоянии/средней тяжести, со сниженным аппетитом, постоперационные животные средней тяжести. Кошки | 750+ манипуляции отдельно |
13.6 | Животные в стабильном состоянии/средней тяжести, со сниженным аппетитом, постоперационные животные средней тяжести. Собаки | 800+ манипуляции отдельно |
13.7 | Пациенты в тяжелом, нестабильном состоянии, с нестабильной температурой, анорексией, шока, а также животные, которым назначены инфузии, кислородная терапия или переливание крови. Кошки. | 1000+ манипуляции отдельно |
13.8 | Пациенты в тяжелом, нестабильном состоянии, с нестабильной температурой, анорексией, шока, а также животные, которым назначены инфузии, кислородная терапия или переливание крови. Собаки. | 1500+ манипуляции отдельно |
13.9 | Пациенты в крайне тяжёлом состоянии, неврологические пациенты, находящиеся в эпистатусе, требующие постоянного мониторинга и непрерывного нахождения врача рядом, пациенты, требующие кардиомониторинг, оксигенотерапию, переливание крови и её препаратов, а также инфузионную терапию. Кошки. | 1500+ манипуляции отдельно |
13.10 | Пациенты в крайне тяжёлом состоянии, неврологические пациенты, находящиеся в эпистатусе, требующие постоянного мониторинга и непрерывного нахождения врача рядом, пациенты, требующие кардиомониторинг, оксигенотерапию, переливание крови и её препаратов, а также инфузионную терапию. Собаки | 2000+ манипуляции отдельно |
# | Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|---|
14.1 | Прием специалиста по экзотическим животным | 1000 |
14.2 | Повторный прием специалиста по экзотическим животным | 600 |
14.3 | Инъекция (без стоимости материала) подкожная, внутримышечная (амфибии, рептилии, грызуны, птицы) | 150 |
14.4 | Коррекция длины и формы резцов (кролики, грызуны) | 700 |
14.5 | Коррекция формы клюва птиц | 700-1000 |
14.6 | Стрижка когтей | 450 |
14.7 | Кастрация кролика (самец) | 2700 |
14.8 | Кастрация кролика (самка) | 3700 |
14.9 | Вскрытие абсцесса (амфибии, рептилии, грызуны, птицы) | 800-2000 |
# | Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|---|
15.1 | Эвтаназия (без стоимости кремации) | 1500-5000 |
15.2 | Вывоз трупа животного с кремацией (кошка или собака до 10 кг) | 1500 |
15.3 | Вывоз трупа животного с кремацией (собака 10-20 кг) | 2000 |
15.4 | Вывоз трупа животного с кремацией (собака 21-30 кг) | 2500 |
15.5 | Вывоз трупа животного с кремацией (собака 31-40 кг) | 3000 |
15.6 | Вывоз трупа животного с кремацией (собака 41-50 кг) | 4000 |
15.7 | Вывоз трупа животного с кремацией (собака 51-60 кг) | 4500 |
15.8 | Вывоз трупа животного с кремацией (собака свыше 60 кг) | 5000 |
# | Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|---|
16.1 | Онлайн консультация ветеринарного врача по телефону | 1200 за 30 минут |
16.2 | Онлайн консультация ветеринарного врача по видеосвязи | 1700 за 30 минут |
# | Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|---|
17.1 | Мытье животного: кошка | 800-1500 |
17.2 | Мытье животного: собака | 1000-3000 |
17.3 | Стрижка кошки под машинку: с наркозом | 2500-3000 |
17.4 | Стрижка кошки под машинку: без наркоза | 2500-3500 |
17.5 | Груминг: йоркширский терьер | 2200 |
17.6 | Груминг: чихуа-хуа д/ш, той терьер д/ш, такса д/ш, папильон | 2200 |
17.7 | Груминг: шпиц малый, померанский | 3000 |
17.8 | Груминг: шпиц средний | 3500 |
17.9 | Груминг: шпиц большой, шелти | 4000 |
17.10 | Груминг: спаниель амер; коккер англ. | 2700-3500 |
17.11 | Груминг: корги | 2500-3000 |
17.12 | Груминг: лабрадор | 3000-4500 |
17.13 | Груминг: голден ретривер | 3800-4500 |
17.14 | Крепление антицарапок кошке | 2000 |
Обращаем ваше внимание, что с 21:00 до 10:00 действует ночной тариф (стоимость всех услуг умножается на два).